구분 | 2009학번~2012학번 | 2013학번 이후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 학점 | 이수시기 | 교과목명 | 학점 | 이수시기 | 비고 | |
교직이론영역 | ① 교육학개론 | 2 | 2-1 | ① 교육학개론 | 2 | 2-1 | |
② 교육심리 | 2 | 2-2 | ② 교육심리 | 2 | 2-2 | ||
③ 교육사회학 | 2 | 2-1 | ③ 교육사회학 | 2 | 2-1 | ||
④ 교육철학 및 교육사 | 2 | 2-2 | ④ 교육철학 및 교육사 | 2 | 2-2 | ||
⑤ 교육과정 | 2 | 3-1 | ⑤ 교육과정 | 2 | 3-1 | ||
⑥ 교육평가 | 2 | 3-2 | ⑥ 교육평가 | 2 | 3-2 | ||
⑦ 교육방법 및 교육공학 | 2 | 3-1 | ⑦ 교육방법 및 교육공학 | 2 | 3-1 | ||
⑧ 교육행정 및 교육경영 | 2 | 4-2 | ⑧ 교육행정 및 교육경영 | 2 | 4-2 | ||
⑨ 생활지도 및 상담 | 2 | ||||||
※ 14학점 (7교과목) | ※ 12학점 (6교과목) | ||||||
교직소양영역 | ① 특수교육학개론 (특수아동의이해) |
2 | 3-1 | ① 특수교육학개론 | 2 | 3-1 | |
② 교직실무 | 2 | 3-2 | ② 교직실무 | 2 | 3-2 | ||
③ 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | 2-2 | |||||
※ 4학점 (2교과목) | ※ 6학점 (3교과목) | ||||||
교육실습영역 | ① 학교현장실습 | 2 | 4-1 | ① 학교현장실습 | 2 | 4-1 | |
② 교육봉사활동 | 2 | 4-2 | ② 교육봉사활동 | 2 | 4-2 | ||
※ 4학점(학교현장실습 160시간/교육봉사활동 60시간 이상) | |||||||
※ 교직 22학점(11교과목) 이상 ※ 교과교육영역은 전공으로 개설 : 각 전공별 ○○교과교육론(3학점), ○○교과교재연구 및 지도법(3학점), ○○교과 논리 및 논술(2학점)으로 총 8학점 이상 이수 (단, 간호학과, 식품영양학과 제외) |
|||||||
※ 졸업전체 평균성적 75/100점 이상 | ※ 전공과목 : 평균성적 75/100점 이상 교직과목 : 평균성적 80/100점 이상 |
교과목 개설학기 상이할 수 있음