한국학전공 교과과정표(2021)
1학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 기초교양 | 인성세미나 | 1 | 0 | 1 |
창의NTree(외국인 제외) | 1 | 0 | 1 | |||
College English 1 | 1 | 0 | 2 | |||
인문사회글쓰기 | 2 | 2 | 0 | |||
<소프트웨어기초> 소프트웨어 중심세상 | 2 | 2 | 0 | |||
창의와 사고 | 2 | 2 | 0 | |||
융합교양 | 융합교양 | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
계열교양 | 오늘의 한국 | 3 | 3 | 0 | ||
계열교양 | 과제기반 한국어1 | 3 | 3 | 0 | ||
일반선택 | 자유선택 | |||||
소계 | 14-18 | 11-15 | 4 | |||
1 | 2 | 기초교양 | <인성과 리더십> 영역 과목 중 택1 | 2 | 2 | 0 |
College English 2 | 1 | 0 | 2 | |||
<소프트웨어 기초> 프로그래밍의 시작(엑셀) | 2 | 1 | 1 | |||
창의와 사고 | 2 | 2 | 0 | |||
융합교양 | 융합교양 | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
융합교양 | 융합교양 | 2-3 | 2-3 | 0 | ||
계열교양 | 과제기반 한국어2 | 3 | 3 | 0 | ||
계열교양 | 한국문화현장답사 | 3 | 3 | 0 | ||
일반선택 | 전공탐색세미나 외 자유 선택 | 1- | 1- | |||
소계 | 16-18 | 13-17 | 3 |
2학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 융합교양 | 융합교양 | 3 | 3 | 0 |
전공필수 | 한국어 프레젠테이션 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 한국문화의 기원과 삼국유사 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국의 정치와 외교 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 드라마 한국어 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국문화트렌드 탐구 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 18 | 18 | 0 | |||
2 | 2 | 기초교양 | 사회봉사(외국인 제외) | |||
전공필수 | 한국어 어문규범 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 한국의 리더 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 문학으로 읽는 한국 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비주얼 스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비즈니스 한국어 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 15 | 15 | 0 |
3학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 비주얼 마케팅 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 한국의 게임과 애니메이션 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국대중문화예술 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 10 | 10 | 0 | |||
3 | 2 | 기초교양 | 취/창업 진로세미나 | 1 | 1 | 0 |
전공필수 | 한국발전론 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국사회와 사회복지 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 아시아 빅이슈 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국 IT의 현재와 미래 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 12 | 12 | 0 |
4학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전공필수 | 한국학 프로젝트 1 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 동아시아 리더십 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 아시아의 생태환경과 미래 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국어 시사토론 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 12 | 12 | 0 | |||
4 | 2 | 전공선택 | 한국학 프로젝트 2 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 한중관계의 현상과 전망 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국과 세계 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 9 | 9 | 0 |
졸업 이수학점 | 기초교양 | 16 | 전공필수 | 18 |
---|---|---|---|---|
융합교양 | 8 | 전공선택 | 42 | |
계열교양 | 12 | 총 졸업학점 | 120 |
학과 편성학점 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|
계열교양 | 12 | 12 | 0 | |
전공필수 | 18 | 18 | 0 | |
전공선택 | 54 | 54 | 0 |
- 외국인 학생은 창의NTree를 융합교양 학점으로 대체함.
- 외국인 학생은 융합교양을 최소 8학점을 이수해야함
- 12학점 이상(일반선택 포함) 수강한 학생만 장학금 신청 가능