한국학전공 교과과정표(2024)
1학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 기초교양 | 인성세미나(한국학전공) | 1 | 0 | 1 |
일반교양 | 외국인을 위한 한국어 문법 1, 2 | 3 | 1 | 2 | ||
외국인을 위한 한국어 말하기 1, 2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 읽기 1, 2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 듣기 1, 2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 쓰기 1, 2 | 3 | 1 | 2 | |||
계열교양 | 오늘의 한국 (한국학전공) | 3 | 3 | 0 | ||
한국문화현장답사 (한국학전공) | 3 | 3 | 0 | |||
소계 | 22(37) | 11(16) | 11(21) | |||
1 | 2 | 일반교양 | 외국인을 위한 한국어 문법 1,2 | 3 | 1 | 2 |
외국인을 위한 한국어 말하기 1,2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 읽기 1,2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 듣기 1,2 | 3 | 1 | 2 | |||
외국인을 위한 한국어 쓰기 1,2 | 3 | 1 | 2 | |||
계열교양 | 오늘의 한국 (한국학전공) | 3 | 3 | 0 | ||
한국문화현장답사 (한국학전공) | 3 | 3 | 0 | |||
일반교양 | 전공탐색세미나 (한국학전공) | 1 | 1 | 0 | ||
소계 | 22(37) | 12(17) | 10(20) |
2학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 융합교양 | 융합교양 | 3 | 3 | 0 |
전공필수 | 한국어 프레젠테이션 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국어 초급작문1 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 과제기반 한국어1 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 드라마 한국어 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국문화트렌드 탐구 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 18 | 18 | 0 | |||
2 | 2 | 기초교양 | 사회봉사(외국인 제외) | |||
전공필수 | 한국어 어문규범 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 한국어 초급작문2 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 과제기반 한국어2 | 3 | 3 | 0 | ||
전공필수 | 한국의 리더 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 문학으로 읽는 한국 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비주얼 스토리텔링 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비즈니스 한국어 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 21 | 21 | 0 |
3학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 전공선택 | 한국의 게임과 애니메이션 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 한국대중문화예술 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 비주얼 마케팅 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국문화의 기원과 삼국유사 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국의 정치와 외교 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 15 | 15 | 0 | |||
3 | 2 | 기초교양 | 취/창업 진로세미나 | 1 | 1 | 0 |
전공필수 | P-실무프로젝트(4주/외국인유학생) | 3 | 7 | 8 | ||
전공선택 | 한국발전론 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 아시아 빅이슈 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국사회와 사회복지 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 13 | 17 | 8 |
4학년
학년 | 학기 | 이수구분 | 교과목명 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 전공필수 | 한국어 고급 작문1 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 영화로 보는 한국 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국어 고급 독해 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국어 시사토론 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 12 | 12 | 0 | |||
4 | 2 | 전공선택 | 한국어 고급 작문2 | 3 | 3 | 0 |
전공선택 | 세미나 한국문화의 쟁점 | 3 | 3 | 0 | ||
전공선택 | 한국 IT의 현재와 미래 | 3 | 3 | 0 | ||
소계 | 9 | 9 | 0 |
졸업 이수학점 | 기초교양 | 12 | 전공필수 | 9 |
---|---|---|---|---|
융합교양 | 12 | 전공선택 | 51 | |
계열교양 | 6 | 총 졸업학점 | 120 |
학과 편성학점 | 구분 | 학점 | 이론 | 실습 |
---|---|---|---|---|
계열교양 | 6 | 6 | 0 | |
전공필수 | 12 | 16 | 8 | |
전공선택 | 72 | 72 | 0 |
- 외국인 학생은 창의NTree를 융합교양 학점으로 대체함.
- 전공필수 중 P-실무프로젝트(4주/외국인유학생)는 선택 가능
- 12학점 이상(일반선택 포함) 수강한 학생만 장학금 신청 가능