학년수료와 학점
학년 | 졸업학점이 120학점 이상인 경우 | 졸업학점이 130학점 이상인 경우 | 5년제 건축학과 (전공) | 3년제 조기취업형 계약학과 | 한의예과 | 한의학과 | 의예과 | 의학과 | 약학과 | 약학과 (6년제) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 30(30) | 32 | 30(32) | 60 | 42 | 40 | 40 | 48(53) | 40 | |
2학년 | 60(61) | 65 | 60(64) | 93 | 76 | 79 | 78(80) | 96(106) | 78 | |
3학년 | 90(91) | 98 | 90(96) | 120 | 114 | 153(164) | 41(41) | 116 | ||
4학년 | 120(122) | 130 | 120(128) | 157 | 190 | 88(83) | 158 | |||
5학년 | 150(160) | 135(123) | 199 | |||||||
6학년 | 165(159) | 231 |
약학과( )는 2011학년도, 2012학년도 신입학생에 한함.
의예과( ), 의학과( )는 2019년 이전 신입학생에 한함.
건축학과(전공) ()는 2018년 이전 신입학생에 한함.
수료를 인정하는데 필요한 수업연한은 1학년 2개학기, 2학년 4개학기, 3학년 6개학기(약학과 2개학기), 4학년 8개학기(약학과 4개학기), 5학년 10개학기(약학과 6개학기), 6학년 12개학기(약학과 8개학기) 이상을 이수하여야 한다.