| 계열 | 단과대학 | 학과명 | ||
|---|---|---|---|---|
| 인문·사회계열 | 경영대학 | |||
| 경영학과 | ||||
| 회계세무학과 | ||||
| 관광경영학과 | ||||
| 의료산업경영학과 | ||||
| 인문·사회계열 | 사회과학대학 | |||
| 미디어커뮤니케이션학과 | ||||
| 경제학과 | ||||
| 응용통계학과 | ||||
| 사회복지학과 | ||||
| 심리학과 | ||||
| 패션산업학과 | ||||
| AI인문대학 | ||||
| 한국어문학과 | ||||
| 영미어문학과 | ||||
| 중국어문학과 | ||||
| 일본어문학과 | ||||
| 유럽어문학과 | ||||
| 법과대학 | ||||
| 법학과 | ||||
| 경찰행정학과 | ||||
| 행정학과 | ||||
| 공학계열 | 공과대학 | |||
| 도시계획·조경학부 | 도시계획학전공 | |||
| 조경학전공 | ||||
| 건축학부 | 실내건축학전공 | |||
| 건축학전공 | ||||
| 건축공학전공 | ||||
| 화공생명배터리공학부* | 화공생명공학전공 | |||
| 배터리공학전공 | ||||
| 기계공학부 | 기계공학전공 | |||
| 산업공학전공 | ||||
| 설비·소방공학전공 | ||||
| 토목환경공학과 | ||||
| 신소재공학과 | ||||
| 공학계열 | 바이오나노대학 | |||
| 바이오나노학과 | ||||
| 식품생명공학과 | ||||
| 자연과학계열 | ||||
| 식품영양학과 | ||||
| 생명과학과 | ||||
| 반도체물리학과 | ||||
| 화학과 | ||||
| 공학계열 | 반도체대학 | |||
| 전자공학과 | ||||
| 반도체공학과 | ||||
| 시스템반도체학과* | ||||
| IT융합대학 | ||||
| 인공지능학과* | ||||
| 컴퓨터공학과 | ||||
| 전기공학과 | ||||
| 의공학과 | ||||
| 예·체능계열 | 예술·체육대학 | 운동재활학과 | ||
총 9개 단과대학 44개 학과

