'P-실무프로젝트' 운영 현황(최근 4년)
연도별 추진 성과
2022학년도
구분 | 참여학과 | 프로젝트 | 이수학생 | 산출물 |
---|---|---|---|---|
① P-실무프로젝트(전공형) | 44개 | 가천 인문 책 제작 등 73개 프로젝트 | 1,683명 | 시제품, 제안서, 포스터 등 |
② P-실무프로젝트(융합형) | 시제품 제작, 코드론 제어 통한 군무 제작 | 69명 | 실습, 시제품 | |
③ P-현장실습 | 현장실습기관에서 8/12주간 집중 실무경험 | 24명 | 현장실습 보고서 | |
④ P-커리어캐치(진로탐색) | 학생 자발적 주제선정 → 19개 프로젝트 진행 | 38명 | 제안서, 보고서 등 | |
⑤ P-외국인유학생 | 한국 문화 이해를 바탕으로 콘텐츠 제작 | 39명 | 영상, 보고서 등 | |
합계 | 1,853명 |
2021학년도
구분 | 참여학과 | 프로젝트 | 이수학생 | 산출물 |
---|---|---|---|---|
① P-실무프로젝트(전공형) | 40개 | 파이썬기반 AI 자율주행 RC카 제작 등 54개 프로젝트 | 1,161명 | 제안서, 포스터, 시제품, 제안서 등 |
② P-실무프로젝트(융합형) | 코드론 제어 통한 군무제작 등 2개 프로젝트 | 56명 | 시제품, 포스터, 보고서 | |
③ P-현장실습 | 현장실습기관에서 4/8/12주간 집중 실무경험 | 27명 | 현장실습 보고서 | |
④ P-커리어캐치(진로탐색) | 학생 자발적 주제선정 → 18개 프로젝트 진행 | 40명 | 보고서, 제안서 등 | |
합계 | 1,284명 |
2020학년도
구분 | 참여학과 | 프로젝트 | 이수학생 | 산출물 |
---|---|---|---|---|
① P-실무프로젝트(전공형) | 31개 | 사회이슈에 대한 솔루션 제안 등 44개 프로젝트 | 990명 | 제안서, 포스터, 시제품, 제안서 등 |
② P-실무프로젝트(융합형) | 코드론 제어 통한 군무제작 등 3개 프로젝트 | 73명 | 시제품, 포스터, 보고서 등 | |
③ P-현장실습 | 30개 실습기관에서 4/8/12주간 집중 실무경험 | 40명 | 현장실습보고서 | |
④ P-커리어캐치(진로탐색) | 학생 자발적 주제선정 → 22개 프로젝트 진행 | 40명 | 보고서, 제안서 등 | |
합계 | 1,144명 |
2019학년도
구분 | 참여학과 | 프로젝트 | 이수학생 | 산출물 |
---|---|---|---|---|
① P-실무프로젝트(전공형) | 24개 | Company Wear/Shoes/Bag 제작 등 27개 프로젝트 | 700명 | 제안서, 출판물, 시제품, 제안서 등 |
② P-실무프로젝트(융합형) | 미세먼지 방진 마스크 제작 등 3개 프로젝트 | 105명 | 시제품, 기획서, APP | |
③ P-현장실습 | 61개 실습기관에서 4/8/12주간 집중 실무경험 | 76명 | 현장실습보고서 등 | |
합계 | 881명 |
'P-실무프로젝트'(전공형) 추진 성과
프로젝트 유형
▲전공심화 ▲연구개발 ▲사회기여 ▲진로탐색 ▲산학연계 ▲창업연계
대표성과
- 실내건축학전공 : '보호종료아동 주거 인테리어 지원'을 주제로 LH와 정기적 MOU체결
- 식품영양학과 : 고령친화식 개발을 통한 지역 사회복지관에 도시락 전달(지역사회와의 상생)
- 금융수학과 : 안전자산 관련 프로젝트의 포트폴리오를 취업 면접 시 활용해 금융계 취업에 성공
- 사회복지학과 : 복지정책 관련 프로젝트 수행성과를 더 발전시켜 서울시 복지정책공모전에서 '대상' 수상
- 생명과학과 : 다약재 내성균 관련된 연구 프로젝트를 발전시켜 학술진흥재단 등재지(KCI) 논문 개재
주요 산출물
제조창업, 시제품, 창작물, 산학융합 PBL 보고서, 사업계획서, 제안서, 출판물 등
'P-실무프로젝트' 학생역량 향상
'P-실무프로젝트' 교과 참여 학생의 수강 전·후 학생역량을 분석한 결과 크게 향상된 것으로 나타남
프로젝트 수행능력 증명서(Skill-Print) 발급
- 「P-실무프로젝트」는 수행능력 평가를 실시해 전공능력 기반 ‘프로젝트수행능력증명서(Skill-Print)'를발급
- 학생들의 개별역량(강점)이 기술된 ‘역량기반 평가표’ 제공
- 수행역량 평가결과분석과 역량성적표 유용성 인식조사 등을 통해 전공 교육과정 개선에 환류