구분 | 영역구분 | 기본이수과목 | 학점 | 논문 | 비 논문 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교직 | 이론 | 1 | 교육학개론 | 2 | 4과목 8학점 |
4과목 8학점 |
2 | 교육평가 | 2 | ||||
3 | 교육심리 | 2 | ||||
4 | 교육행정 및 교육경영 | 2 | ||||
5 | 생활지도 및 상담 | 2 | ||||
6 | 교육사회 | 2 | ||||
7 | 교육과정 | 2 | ||||
8 | 교육방법과 교육공학 | 2 | ||||
9 | 정서발달과 교육 | 2 | ||||
10 | 학생과 건강 | 2 | ||||
11 | 인성교육과 교사론 | 2 | ||||
12 | 인공지능과 융합교육 이해 | 2 | ||||
소양 | 1 | 학교폭력예방 및 학생의 이해 | 2 | |||
2 | 교직실무 | 2 | ||||
3 | 특수교육학개론 | 2 | ||||
논문 | 2 | 논문학점(3개 학기) | 2 | 3회 6학점 | - | |
전공 | 기본이수과목 | 1 | 인간관계론 | 2 | 8과목 16학점 |
11과목 22학점 |
2 | 교육과 학습이론 | 2 | ||||
3 | 학교혁신과 미래학교 사례연구 | 2 | ||||
4 | 교육리더의 갈등관리 | 2 | ||||
5 | 미래교육과 창의적 교수법 | 2 | ||||
6 | 교수설계 | 2 | ||||
7 | 교육판단의 휴리스틱과 편향 | 2 | ||||
8 | 첨단테크놀로지와 교육 | 2 | ||||
9 | 교육프로그램 평가 | 2 | ||||
10 | 교육법세미나 | 2 | ||||
11 | 에듀테크 | 2 | ||||
12 | 교육데이터와 통계 | 2 | ||||
합 계 | 30학점 | |||||
선수 | 1 | 논문연구방법론 | 2 | 선택 | ||
논문 | 필수 | |||||
2 | 연구방법론 | 2 | 필수 | |||
연구보고서 | 필수 |
전공기본이수교과목 개설순서는 변경될 수 있음.