교양교육과정 이수기준
□ 2026학년도 교양과목 학점 배분표(AI-NTree 참여)
| 구분 | 영역 | 이수 구분 |
학점 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 필수 |
가천비전 | AI-NTree | 교필 | 1 | 1학년 |
| 가천인세미나 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 | ||
| 취창업 진로세미나 | 교필 | 1 | 3학년 2학기 (한의예과, 의예과 제외) |
||
| 의사소통 | AI와 글쓰기 | 교필 | 2 | 1학년 | |
| College English 1 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 | ||
| College English 2 | 교필 | 1 | 1학년 2학기 | ||
| AI기초 | AI 중심세상 | 교선 | 4~8 | 1학년 | |
| AI 프로그래밍 입문 | 교선 | 1학년 | |||
| AI 프로그래밍 응용 | 교선 | 2학년 1학기 | |||
| AI와 데이터과학 | 교선 | 2학년 2학기 | |||
| 소 계 | 11~15 | ||||
| 공통 선택 |
인문과 예술 | 디자인 씽킹 외 | 교선 | 13 (택5~7) |
|
| 사회와 역사 | 동아시아사의 이해 외 | ||||
| 자연과 과학 | 자연과학개론 외 | ||||
| 세계와 언어 | 세계유산탐구 외 | ||||
| 소 계 | 13 | ||||
| 계열 기초 |
인문사회 예·체능계열 |
단과대학 개설 교과목 | 교선 | 0~12 | |
| 자연 공학 의약학계열 |
이공계 기초 교과목 및 단과대학 개설 교과목 |
||||
| 소 계 | 0~12 | ||||
| 일반 선택 |
지성학 Ⅰ·Ⅱ 등 | 자유선택 | |||
| 합 계 | 24~28 /40 |
||||
□ 2026학년도 교양과목 학점 배분표(AI-NTree 미참여)
| 구분 | 영역 | 이수 구분 |
학점 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공통 필수 |
가천비전 | 가천인세미나 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 |
| 취창업 진로세미나 | 교필 | 1 | 3학년 2학기 (한의예과, 의예과 제외) |
||
| 의사소통 | AI와 글쓰기 | 교필 | 2 | 1학년 | |
| College English 1 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 | ||
| College English 2 | 교필 | 1 | 1학년 2학기 | ||
| AI기초 | AI 중심세상 | 교선 | 4~8 | 1학년 | |
| AI 프로그래밍 입문 | 교선 | 1학년 | |||
| AI 프로그래밍 응용 | 교선 | 2학년 1학기 | |||
| AI와 데이터과학 | 교선 | 2학년 2학기 | |||
| 소 계 | 10~14 | ||||
| 공통 선택 |
인문과 예술 | 디자인 씽킹 외 | 교선 | 14 (택5~7) |
|
| 사회와 역사 | 동아시아사의 이해 외 | ||||
| 자연과 과학 | 자연과학개론 외 | ||||
| 세계와 언어 | 세계유산탐구 외 | ||||
| 소 계 | 14 | ||||
| 계열 기초 |
인문사회 예·체능계열 |
단과대학 개설 교과목 | 교선 | 0~12 | |
| 자연 공학 의약학계열 |
이공계 기초 교과목 및 단과대학 개설 교과목 |
||||
| 소 계 | 0~12 | ||||
| 일반 선택 |
지성학 Ⅰ·Ⅱ 등 | 자유선택 | |||
| 합 계 | 24~28 /40 |
||||