교양교육과정 이수기준
※2024학년도 기준
구분 | 영역 | 이 수 구 분 |
학 점 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 |
인성과 리더십 | 창의 NTree | 교필 | 1 | 1학년 1,2학기 | |
인성세미나 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 | |||
취·창업 진로세미나 | 교필 | 1 | 3학년 2학기 절대평가(Pass/Fail) 한의예과, 의예과 제외 |
|||
가천리더십 | 교선 | 2 (택1) |
1,2학기 5과목 중 택1 |
|||
생명과 나눔 | 교선 | |||||
한국사 | 교선 | |||||
논리적 사고 | 교선 | |||||
기업가 정신 | 교선 | |||||
사회봉사 | 사회봉사 | 교필 | - | 2학년 1,2학기 절대평가(Pass/Fail,졸업전이수가능) |
||
의사소통 | 인문사회글쓰기 | 교필 | 2 | 1학년 1학기 | 계열별 1개영역 필수선택 상대평가 |
|
의료보건글쓰기 | 교필 | |||||
예술체육글쓰기 | 교필 | |||||
과학기술글쓰기 | 교필 | 1학년 2학기 | ||||
College English 1 | 교필 | 1 | 1학년 1학기 | |||
College English 2 | 교필 | 1 | 1학년 2학기 | |||
AI 기초 |
AI 중심세상 | 교선 | 4~8 | 1학년 | ||
AI 프로그래밍 입문 | 교선 | |||||
AI 프로그래밍 응용 | 교선 | 2학년 1학기 | ||||
AI와 데이터 과학 | 교선 | 2학년 1학기 | ||||
소 계 | 13~17 | |||||
융합 교양 |
인간과 예술 | 교선 | 1,2학기 | |||
사회와 역사 | ||||||
자연과 과학 | ||||||
세계와 언어 | ||||||
소 계 | 11 | |||||
계열 교양 |
인문사회과학 | 경영, 사회과학, 인문, 법 | 교선 | 12 (최대) |
||
자연과학 | 바이오나노, 공과, IT융합 , 간호, 보건과학 | |||||
의약학 | 의대, 약대, 한의대 | |||||
소 계 | 0~12 | |||||
일반선택 | 인간의 학습과 창의성 외 | 자유선택 | ||||
합 계 | 24~28/36 |