호실 타입별 호실 수 및 인원
구분 | 여학생 | 남학생 | 계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
호실수 | 인원 | 호실수 | 인원 | 호실수 | 인원 | |
1인실 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
2인실 | 156 | 312 | 112 | 224 | 268 | 536 |
4인실 | 77 | 308 | 44 | 176 | 121 | 484 |
계 | 235 | 622 | 158 | 402 | 393 | 1024 |
게스트 하우스
구분 | 게스트하우스 | 사용용도 | |
---|---|---|---|
호실수 | 인원 | ||
2인실 | 6 | 12 | 학술교류를 목적으로 가천대학교를 방문하는 외국인 교원 및 내국인 귀빈용 |