学年结业及成绩
学分 | 毕业学分为120学分以上的 | 毕业学分为130学分以上的 | 5年制建筑系(专业) | 3年制提前就业定向培养系 | 韩医预科和韩医系 | 医学预科 | 医学系 | 药学系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一年级 | 30(30) | 32 | 32 | 60 | 38 | 40 | 53 | |
二年级 | 60(61) | 65 | 64 | 93 | 76 | 80 | 106 | |
三年级 | 90(91) | 98 | 96 | 120 | 114 | 164 | 41(41) | |
四年级 | 120(122) | 13 | 128 | 160 | 190 | 88(83) | ||
五年级 | 160 | 135(123) | ||||||
六年级 | 165(169) |
药学系( )仅限于2011级、2012级新生。
医学预科()、医学系( )仅限于2019级以前的新生。
结业认证所需的学习年限为一年级2个学期、二年级4个学期、三年级6个学期(药学系2个学期)、四年级8个学期(药学系4个学期)、五年级10个学期(药学系6个学期)、六年级12个学期(药学系8个学期)以上。